Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 28.0 | 26.8 | 7.7 | 55.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 30.3 | 29.1 | 8.1 | 55.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 32.7 | 31.5 | 8.5 | 55.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 35.8 | 34.6 | 8.9 | 56.3 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 71 | 68 | 19.5 | 140 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 77 | 74 | 20.5 | 141 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 83 | 80 | 21.5 | 142 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 91 | 88 | 22.5 | 143 |
Elasticity | None |
- Embrace your inner glow with this brightly printed dress!
This maxi dress boasts a smocked bodice and a flared skirt.
Double layers of ruffle short sleeves add a flattering look.
Made of soft lightweight fabric carefully for summer fashion.